Смарт-годинник Smart Watch GW20 c тонометром, пульсометром і датчиком кисню чорно-червоні UB арт. 8541
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основные функции смарт-часов Smart Watch DT94:
- Часы
- 5 картинок циферблата
- Синхронизация со смартфоном по каналу Bluetooth
- Прием и совершение звонков по Bluetooth
- Быстрые контакты
- Набор номера
- Журнал вызовов
- Уведомление о входящих звонках, sms
- Уведомление из мессенджеров: Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, CacaoTalk, SnapChat, Wechat, Weibo, QQ
- Пульсометр
- Тонометр
- Оксиметр
- Шагомер
- Просчет пройденного растояния
- Счетчик калорий
- Будильник
- Секундомер
- Таймер
- 10 спортивных режимов (ходьба, бег, велосипед, трекинг, волейбол, гандбол, тенис, скакалка, бадминтон, баскетбол, футбол)
- Анализ качества сна
- Удаленное управление камерой смартфона
- Удаленное управление аудиоплеером
- Функция поиска телефона
- Функция поиска часов
- Реагирование на жесты руки
- Управление вибро
- Управление яркостью
- Функция подсветки белым экраном
- Функция напоминания о засиживании на одном месте
- Функция "Не беспокоить"
- Влагозащита IP68
- Удобная программа для управления Wearfit 2.0
В комплекте: 1) фитнес-трекер 2) зарядный шнур 3) инструкция 4) коробка Обратите внимание! Из-за индивидуальных различий типа кожи и способа ношения браслета, измеренные медицинские данные предназначены только для справки, и не могут быть использованы для врачебной диагностики в больницах!
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Smart Watch |
Матеріал ремінця | Силікон |
Тип | Розумні годинники |
Користувацькі характеристики | |
Версія Bluetooth | 5.0 |
Вага, Г | 48 |
Час роботи | 2-7 днів |
Вбудована пам'ять | 64MB |
Вбудований Пульсометр | З вбудованим пульсометром |
Вбудований мікрофон | Є |
Гарантія | 3 місяці |
Датчики | Тонометр, Акселерометр, Лічильник калорій, Вміст кисню в крові, Пульсометр, Крокомір |
Діагональ Дисплея | 1.28 |
Для Кого | Універсальні Чоловічі, Жіночі, |
Додаткові Характеристики | Прийом і здійснення дзвінків по Bluetooth, Швидкі контакти, Повідомлення з месенджерів Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, CacaoTalk, SnapChat, Wechat, Weibo, QQ, Аналіз якості сну |
Ємність акумулятора, mah | 210 |
Інтерфейс підключення | Bluetooth |
Карта Пам'яті | Без карти пам'яті |
Матеріал корпусу | Сталь |
Операційна система | Інша |
Особливості | Управління музичним плеєром, Трекінг сну, Тонометр, Класичні, Спортивні, Управління камерою, Вимірювання кров'яного тиску, Секундомір, Будильник, Захист від води, пилу, Вібромотор, Контроль денної активності, Вбудований мікрофон |
Процесор | HRS6620 |
Розмір корпусу, мм | 45 |
Розміри, мм | 45 |
Роз'єми | Немає |
Сенсорний екран | З сенсорним екраном |
Змінний Ремінець | Зі змінним ремінцем |
Сумісні ОС | Android Android 4.3, Android Android 4.1, Android Android 4.4, Android Android 6.0, Android Android 10.0, Android, iOS, Android Android 4.5, iOS iOS 8.0, iOS iOS 7.0, iOS iOS 9.3, Android, Android Android 8.0, Android Android 6.1, Andr |
теги | круглі, В кредит, з пульсометром, з будильником, недорогі |
Тип дисплея | Сенсорний |
Тип Ремінця | Спортивний |
Тип Зарядки | Магнітна |
Тип матриці | TFT/IPS |
Повідомлення | Соціальні мережі, Електронна пошта, Дзвінки, Sms |
Форма Годин | Круглі |
Колір | Чорно-червоні |
Колір корпусу | Black-Red |
Колір Ремінця | Black-Red |
- Ціна: 1 650 грн